📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-22 · 最多显示 100 条

免费用户仅显示前 10 条
共 5607 只股票符合条件。开通会员可查看完整列表、翻页、导出代码,并按综合分/技术/资金/AI/筹码任意排序。
开通会员,解锁全部 5607 只 免费注册(3 天体验)

共 5607 条结果,当前第 1 页(仅展示前 10 条)

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振择时信号
600031 三一重工 机械设备 95.63 90.00 98.91 99.73 0.24 +7.32 强共振 86 ▲53 强烈买入
920178 锐翔智能 专用机械 93.46 85.00 99.98 98.47 — +0.00 回避 39 ▲23 观察
300721 怡达股份 化学制品 92.93 90.00 93.08 96.18 0.20 -11.84 分歧 57 ▲21 观察
688691 灿芯股份 半导体 92.03 90.00 93.06 93.60 0.20 -0.12 分歧 46 ▲20 观察
600519 贵州茅台 食品饮料 88.71 75.00 98.89 97.11 0.52 +10.20 共振 68 ▲41 买入
603928 兴业股份 基础化工 88.04 80.00 99.89 88.76 0.20 -1.74 强共振 78 ▲35 强烈买入
600186 莲花控股 食品 87.68 75.00 98.88 94.18 0.19 -2.03 回避 33 ▲21 观察
300537 广信材料 电子化学品Ⅱ 87.22 75.00 96.47 94.59 0.18 -4.37 共振 64 ▲35 观察
600030 中信证券 金融 87.13 75.00 98.79 92.67 0.16 +14.78 分歧 47 ▲20 观察
301638 南网数字 信息技术 86.44 75.00 99.88 89.90 0.14 +1.77 共振 62 ▲51 观察
还有 5,597 只符合条件 解锁全部结果 免费试用 3 天 →

查看 的历史评分